Planilha comparativa de gramaturas e espessuras
.
N° |
Gramatura(g/m2)° |
Espessura Aprox.(mm) |
Peso por Folha70 x 100 cm(g) |
8 | 1.785 | 3,0 | 1.250 |
10 | 1.428 | 2,5 | 1.000 |
12 | 1.190 | 2,0 | 833 |
14 | 1.020 | 1,8 | 754 |
16 | 840 | 1,5 | 588 |
18 | 794 | 1,3 | 555 |
20 | 714 | 1,2 | 500 |
25 | 571 | 1,0 | 400 |
30 | 476 | 0,8 | 333 |
35 | 408 | 0,7 | 285 |
40 | 357 | 0,6 | 250 |
45 | 317 | 0,5 | 222 |
50 | 286 | 0,4 | 200 |
.